| Rango de velocidad | 200 rpm ; 6.000 rpm |
|---|---|
| Fuerza centrífuga máxima relativa | 4.427 g |
| Capacidad máxima (rotor) | 6 x 50 ml |
| Rotor en paquete | No aplica |
| Velocidad de aceleración | 10 |
| Velocidad de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 392 mm x 266 mm x 291 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD con retroiluminación |
| Bloqueo de tapa | Impulso por motor |
| Peso neto | 10,5 kg |
| Nivel de ruido | ≤60±2 dB(A) |
| Alimentación | Corriente AC (incluida) |
| Consumo de energía | 100 W |
| Tiempo de preenfriamiento | No aplica |
| Compatibilidad del rotor | Rotor oscilante de 6 x 5 ml; Ángulo de 12 x 15 ml; Ángulo de 6 x 50 ml |
CENTRÍFUGA PARA LABORATORIO OHAUS FC5706
Rango de velocidad: 200 rpm ; 6.000 rpm
Fuerza centrífuga máxima relativa: 4.427 g
Capacidad máxima (rotor): 6 x 50 ml
Número de Artículo: 30130876
Fuerza centrífuga máxima relativa: 4.427 g
Capacidad máxima (rotor): 6 x 50 ml
Número de Artículo: 30130876


Valoraciones
No hay valoraciones aún.