| Rango de velocidad | 200 rpm ; 6.800 rpm |
|---|---|
| Fuerza centrífuga máxima relativa | 4.445 g |
| Capacidad máxima (rotor) | 8 x 15 ml |
| Memorias de programa | 99 |
| Rotor en paquete | Rotor Ángulo 8 x 15ml |
| Velocidad de aceleración | 10 |
| Velocidad de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 356 mm x 236 mm x 277 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD con retroiluminación |
| Bloqueo de tapa | Mecánico |
| Peso neto | 10 kg |
| Nivel de ruido | ≤60±2 dB(A) |
| Alimentación | Corriente AC (incluida) |
| Consumo de energía | 50 W |
| Tiempo de preenfriamiento | Not applicable |
| Compatibilidad del rotor | Ángulo 8 x 15 ml |
| Método de reconocimiento de rotor | Manual |
| Tiempo de funcionamiento | Continous; Quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec |
| Certificación de seguridad | CE; FCC |
| Entorno de trabajo | 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing |
CENTRÍFUGA PARA LABORATORIO OHAUS FC5707+R05 100-230V
Rango de velocidad: 200 rpm ; 6.800 rpm
Fuerza centrífuga máxima relativa: 4.445 g
Capacidad máxima (rotor): 8 x 15 ml
Número de Artículo: 30393189
Fuerza centrífuga máxima relativa: 4.445 g
Capacidad máxima (rotor): 8 x 15 ml
Número de Artículo: 30393189


Valoraciones
No hay valoraciones aún.