| Rango de velocidad | 200 rpm – 16.000 rpm |
|---|---|
| Fuerza centrífuga máxima relativa | 24.325 g |
| Memorias de programa | 99 |
| Rotor en paquete | No aplica |
| Velocidad de aceleración | 10 |
| Velocidad de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 390 mm x 670 mm x 540 mm |
| Bloqueo de tapa | Impulso por motor |
| Peso neto | 85 kg |
| Nivel de ruido | ≤63±2 dB(A) |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Consumo de energía | 680 W |
| Tiempo de preenfriamiento | No aplica |
| Compatibilidad del rotor | ; ; Ángulo de 6 x 250 ml FB DI; Oscilante de 4 x 100 ml DI; Oscilante de 4 x 100 ml DI sellable; Oscilante de 2 x 3 MTP DI; Ángulo de 6 x 85 ml RB DI Hi; Ángulo de 6 x 85 ml RB DI; Ángulo de 4 x 85 ml RB DI Hi; Ángulo de 10 x 50 ml FA DI; Ángulo de 6 x 50 RB DI Hi; Ángulo de 6 x 50 ml RB/FA DI; Ángulo de 30 x 15 ml RB/FA DI; Ángulo de 20 x 10 ml RB DI Hi; Ángulo de 12 x 15 ml RB/FA DI; Ángulo 44 x 1.5 / 2.0 ml DI; Ángulo de 30 x 1.5 ml / 2.0 ml DI sellable; Ángulo de 24 x 1.5 ml / 2.0 ml DI sellable; Ángulo de 24 x 1.5 / 2.0 ml DI; Ángulo de 12 x 1.5 2.0 ml DI; Ángulo de 64 x 0.5 ml DI; Ángulo de 4 x 8-well tiras DI para PCR |
| Método de reconocimiento de rotor | Automático |
| Tiempo de funcionamiento | Giro rápido; De 10 segundos a 99 h 59 min 59 s; Continuo |
| Certificación de seguridad | CE; FCC |
| Entorno de trabajo | 2 °C – 35 °C, 80 % HR, sin condensación |
CENTRÍFUGA PARA LABORATORIO OHAUS FC5916
Rango de velocidad: 200 rpm – 16.000 rpm
Fuerza centrífuga máxima relativa: 24.325 g
Memorias de programa: 99
Número de Artículo: 30553037
Fuerza centrífuga máxima relativa: 24.325 g
Memorias de programa: 99
Número de Artículo: 30553037





Valoraciones
No hay valoraciones aún.