| Fuerza centrífuga máxima relativa | 17.317 g |
| Capacidad máxima (rotor) | 24 x 1.5 / 2.0 ml |
| Memorias de programa | 99 |
| Rotor en paquete | Not applicable |
| Velocidad de aceleración | 10 |
| Velocidad de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 356 mm x 236 mm x 277 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD con retroiluminación |
| Bloqueo de tapa | Mecánico |
| Peso neto | 12,6 kg |
| Nivel de ruido | ≤60±2 dB(A) |
| Alimentación | Corriente AC (incluida) |
| Consumo de energía | 170 W |
| Tiempo de preenfriamiento | Not applicable |
| Compatibilidad del rotor | ; Rotor para hematocrito, 24 x capilares |
| Método de reconocimiento de rotor | Manual |
| Tiempo de funcionamiento | Continous; Quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec |
| Certificación de seguridad | CE; FCC |
| Entorno de trabajo | 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.