| Velocidad máxima | 16.000 rpm |
|---|---|
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 24.325 g |
| Capacidad máxima (rotor) | 44 x 1.5 / 2.0 ml |
| Diámetro de tubo sin adaptador | 11 mm / 2.0 ml, 1.5 ml |
| Estilo del rotor | Ángulo |
| Hermético a los aerosoles | Not applicable |
| Tiempo de aceleración (segundos) | 28 ; 257 |
| Ángulo | 32° / 55° |
| Modelos compatibles | FC5816R; FC5718R; FC5816; FC5718 |
| Tiempo de desaceleración (segundos) | 21 ; 536 |
| Dimensiones | 7,5 cm x 17,5 cm (AxØ) |
| Peso máximo de carga | 167,2 g |
| Varias velocidades máximas | Sí |
| Radio exterior/interior | 8,4 cm ; 7,1 cm |
| Peso neto | 1,31 kg |
| Entorno de trabajo | Temperatura: -20 ºC – 50 ºC, humedad: < 95% |
ROTORES OHAUS R-A44x2/16MIb
Los rotores de la Frontier extienden la funcionalidad de las centrífugas Frontier aumentando el número de tubos de distintos tamaños y capacidades que se pueden utilizar junto con cada uno de los modelos. Fáciles de limpiar y operar, los rotores son lo suficientemente fuertes en su diseño para aguantar un centrifugado exigente.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.